肥东县2015年12月28日建设用地挂牌出让结果一览表
                                
                                
                                    
                                        发布时间:
                                    2016-01-05    浏览次数:731次
                                    
                                    
                                 
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
	 
	
		
			| 
					肥东县2015年12月28日建设用地挂牌出让结果一览表 |  | 
		
			| 
					宗地编号 | 
					竞得单位 | 
					位     置 | 
					年限 | 
					规划用途 | 
					面积     (平方米) | 
					成交价          (元/平方米) | 
					成交总价(万元) | 
					保证金   (万元) |  | 
		
			|  | 
		
			| 
					FDG15-39 | 
					合肥日月净水材料公司 | 
					合肥循环经济示范园纬四路南侧 | 
					50 | 
					工业 | 
					18924 | 
					194 | 
					367.1256 | 
					110 |  | 
		
			| 
					FDG15-40 | 
					合肥亚太日化有限公司 | 
					合肥循环经济示范园纬四路南侧 | 
					50 | 
					工业 | 
					20036 | 
					194 | 
					388.6984 | 
					120 |  | 
		
			| 
					FDG15-41 | 
					合肥日月热镀锌有限公司 | 
					合肥循环经济示范园纬六路北侧 | 
					50 | 
					工业 | 
					21757 | 
					194 | 
					422.0858 | 
					130 |  | 
		
			| 
					FDG15-42 | 
					合肥和嘉环境科技有限公司 | 
					合肥循环经济示范园四顶山路与宏图大道交口西南角 | 
					50 | 
					工业 | 
					39682 | 
					194 | 
					769.8308 | 
					230 |  | 
		
			| 
					FDG15-43 | 
					中盐安徽红四方股份有限公司 | 
					合肥循环经济示范园四顶山路与宏图大道交口东北角 | 
					50 | 
					工业 | 
					70621 | 
					194 | 
					1370.047 | 
					420 |  | 
		
			| 
					FDG15-44 | 
					中盐安徽红四方股份有限公司 | 
					合肥循环经济示范园四顶山路与宏图大道交口东北角 | 
					50 | 
					工业 | 
					11571 | 
					194 | 
					224.4774 | 
					70 |  | 
		
			| 
					FDG15-45 | 
					中盐安徽红四方股份有限公司 | 
					合肥循环经济示范园四顶山路与宏图大道交口东北角 | 
					50 | 
					工业 | 
					42422 | 
					194 | 
					822.9868 | 
					250 |  | 
		
			| 
					FDG15-46 | 
					中盐安徽红四方股份有限公司 | 
					合肥循环经济示范园四顶山路与宏图大道交口东北角 | 
					50 | 
					工业 | 
					58093 | 
					194 | 
					1127.004 | 
					340 |  | 
		
			| 
					FDG15-47 | 
					安徽建工建筑工业有限公司 | 
					合肥循环经济示范园经一路与清泉路交口东南角 | 
					50 | 
					工业 | 
					80134 | 
					192 | 
					1538.573 | 
					470 |  | 
		
			| 
					FDG15-48 | 
					安徽建工建筑工业有限公司 | 
					合肥循环经济示范园经一路与纬三路交口东北角 | 
					50 | 
					工业 | 
					38843 | 
					192 | 
					745.7856 | 
					230 |  | 
		
			| 
					FDG15-49 | 
					宝湾物流肥东有限公司 | 
					撮镇镇东华路与新华路交口西南角 | 
					50 | 
					物流仓储用地 | 
					101825 | 
					195 | 
					1985.588 | 
					600 |  | 
		
			| 
					FDG15-50 | 
					合肥深国际综合物流港有限公司 | 
					撮镇镇东华路与枣树路交口东北角 | 
					50 | 
					物流仓储用地 | 
					78557 | 
					195 | 
					1531.862 | 
					460 |  | 
		
			| 
					FDG15-51 | 
					合肥昊洵机械制造有限公司 | 
					撮镇镇大彭路西侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					15443 | 
					200 | 
					308.86 | 
					95 |  | 
		
			| 
					FDG15-52 | 
					安徽基鼎管桩有限公司 | 
					撮镇镇南淝河东、东隆码头南 | 
					50 | 
					港口用地 | 
					26508 | 
					192 | 
					508.9536 | 
					155 |  | 
		
			| 
					FDG15-53 | 
					合肥绿益食品有限公司 | 
					撮镇镇喻闸路东侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					16847 | 
					200 | 
					336.94 | 
					105 |  | 
		
			| 
					FDG15-54 | 
					安徽华吉晟玻璃有限公司 | 
					撮镇镇女山湖路南侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					26468 | 
					200 | 
					529.36 | 
					160 |  | 
		
			| 
					FDG15-55 | 
					安徽盛烨低温科技有限公司 | 
					撮镇镇喻闸路东侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					33133 | 
					200 | 
					662.66 | 
					200 |  | 
		
			| 
					FDG15-56 | 
					安徽省圆通速递有限公司 | 
					撮镇镇王沟路与高亮路交口西北角 | 
					50 | 
					物流仓储用地 | 
					30021 | 
					195 | 
					585.4095 | 
					180 |  | 
		
			| 
					FDG15-57 | 
					安徽东隆新型建材有限公司 | 
					撮镇镇南淝河东、东华码头南 | 
					50 | 
					港口用地 | 
					14477 | 
					192 | 
					277.9584 | 
					85 |  | 
		
			| 
					FDG15-58 | 
					合肥市铭赫彬程铁路器材有限公司 | 
					梁园镇合蚌路西侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					8375 | 
					194 | 
					162.475 | 
					50 |  | 
		
			| 
					FDG15-59 | 
					中盐安徽红四方股份有限公司 | 
					合肥循环经济示范园宏图大道与四顶山路交口东北角 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					10170 | 
					194 | 
					197.298 | 
					60 |  | 
		
			| 
					FDG15-60 | 
					安徽天辰化工股份有限公司 | 
					合肥循环经济示范园四顶山路东角 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					7642 | 
					194 | 
					148.2548 | 
					45 |  | 
		
			| 
					FDG15-61 | 
					中盐安徽红四方股份有限公司 | 
					合肥循环经济示范园龙兴大道与宏图大道交口西北侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					7165 | 
					194 | 
					139.001 | 
					45 |  | 
		
			| 
					FDG15-62 | 
					中盐安徽红四方股份有限公司 | 
					合肥循环经济示范园宏图大道北侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					3803 | 
					194 | 
					73.7782 | 
					22 |  | 
		
			| 
					FDG15-63 | 
					合肥市永坤新型建材有限公司 | 
					合肥循环经济示范园宏图大道北侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					4923 | 
					194 | 
					95.5062 | 
					30 |  | 
		
			| 
					FDG15-64 | 
					安徽中昊建材有限公司 | 
					合肥循环经济示范园龙兴大道与纬十路交口西南角 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					56457 | 
					195 | 
					1100.912 | 
					330 |  | 
		
			| 
					FDG15-66 | 
					合肥创天机械科技有限公司 | 
					合肥循环经济示范园长松路北侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					16924 | 
					194 | 
					328.3256 | 
					100 |  | 
		
			| 
					FDG15-67 | 
					安徽华锐万景智能交通科技有限公司 | 
					合肥循环经济示范园长松路北侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					33422 | 
					194 | 
					648.3868 | 
					200 |  | 
		
			| 
					FDG15-68 | 
					无人报名 | 
					合肥循环经济示范园长松路北侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					16979 | 
					0 | 
					0 | 
					0 |  | 
		
			| 
					FDG15-69 | 
					合肥利发茵化工有限公司 | 
					合肥循环经济示范园纬三路北侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					69002 | 
					194 | 
					1338.639 | 
					400 |  | 
		
			| 
					FDG15-70 | 
					合肥市华宏金属制品有限公司 | 
					合肥循环经济示范园清泉路北侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					26240 | 
					194 | 
					509.056 | 
					155 |  | 
		
			| 
					FDG15-71 | 
					安徽省国强金属建材物流有限公司 | 
					合肥循环经济示范园龙兴大道西侧 | 
					50 | 
					物流仓储 | 
					31219 | 
					194 | 
					605.6486 | 
					180 |  | 
		
			| 
					FDG15-72 | 
					安徽华业香料合肥有限公司 | 
					合肥循环经济示范园龙兴大道与纬三路交口西北角 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					78429 | 
					194 | 
					1521.523 | 
					460 |  | 
		
			| 
					FDG15-73 | 
					安徽天辰化工股份有限公司 | 
					合肥循环经济示范园宏图大道与四顶山路交口东北角 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					7226 | 
					194 | 
					140.1844 | 
					42 |  | 
		
			| 
					FDG15-74 | 
					安徽天辰化工股份有限公司 | 
					合肥循环经济示范园铁路专用线南侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					17216 | 
					194 | 
					333.9904 | 
					100 |  | 
		
			| 
					FDG15-75 | 
					合肥刚强建筑保温材料有限公司 | 
					众兴乡文忠路西侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					13172 | 
					207 | 
					272.6604 | 
					75 |  | 
		
			| 
					FDG15-76 | 
					安徽真心食品有限公司 | 
					肥东经开区新安江路南侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					40000 | 
					230 | 
					920 | 
					280 |  | 
		
			| 
					FDG15-77 | 
					合肥海志达通风保温材料有限公司 | 
					梁园镇合蚌路西侧 | 
					50 | 
					工业 | 
					20044 | 
					195 | 
					390.858 | 
					120 |  | 
		
			| 
					FDG15-78 | 
					安徽省雄峰起重机械有限公司 | 
					店埠镇合浦路北侧 | 
					50 | 
					工业用地 | 
					10652.54 | 
					196 | 
					208.7898 | 
					65 |  | 
		
			| 
					  | 
					合计 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1224422.54 | 
					  | 
					23639.49 | 
					7169 |  | 
	
 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                  
                                
                                  
                                
                                
                                本网站招标信息除有明确授权外,任何公司、媒体、网站或个人不得转载、链接、篡改或以其他方式使用,
否则本网站将依法追究法律责任。