项目编号:ah-h20120032
安徽省政府采购中心以公开招标采购方式,对中国人民武装警察部队安徽省消防总队后勤部消防应急救援装备建设项目(项目编号:ah-h20120032)进行了政府采购:
1、采购单位:中国人民武装警察部队安徽省消防总队后勤部
2、采购公告发布日期:2012年3月5日
3、中标供应商及中标金额:
包号 | 货物名称 | 中标供应商 | 中标金额 |
1 | 消防设备 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 417630元 |
2 | 消防设备 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 298620元 |
3 | 消防设备 | 北京科力康技贸有限公司 | 1608000元 |
4 | 消防设备 | 北京明德创辉科技发展有限公司 | 1173200元 |
5 | 消防设备 | 安徽省一安机电设备有限公司 | 344605元 |
6 | 消防设备 | 泰州市援宇救援装备有限公司 | 115130元 |
7 | 消防设备 | 上海鹰格安防设备有限公司 | 4433000元 |
8 | 消防设备 | 重新采购 | |
9 | 消防设备 | 合肥首信商贸有限公司 | 648900元 |
10 | 消防设备 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 295280元 |
11 | 消防设备 | 黄山市建功消防装备有限公司 | 55100元 |
12 | 消防设备 | 河北永生消防装备有限公司 | 91520元 |
13 | 消防设备 | 青岛锐固安全科技有限公司 | 1442760元 |
14 | 消防设备 | 重新采购 | |
15 | 消防设备 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 3216800元 |
16 | 消防设备 | 天津泰瑞救援装备有限公司 | 1400000元 |
17 | 消防设备 | 上海鹰格安防设备有限公司 | 856000元 |
18 | 消防设备 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 4336000元 |
19 | 消防设备 | 泰州市鸿宝消防器材有限公司 | 125400元 |
20 | 消防设备 | 中安财富(北京)国际科技有限公司 | 289370元 |
21 | 消防设备 | 上海华锐救援装备有限公司 | 456000元 |
22 | 消防设备 | 上海英纳雪科贸有限公司 | 646000元 |
23 | 消防设备 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 1047585元 |
24 | 消防设备 | 扬州蓝图消防装备有限公司 | 493000元 |
25 | 消防设备 | 泰州市翔达消防器材有限公司 | 296000元 |
26 | 消防设备 | 上海华锐救援装备有限公司 | 669000元 |
27 | 消防设备 | 北京中航普天消防设备有限责任公司 | 600000元 |
28 | 消防设备 | 黄山市齐云消防装备有限公司 | 399260元 |
29 | 消防设备 | 泰州兆保安防设备有限公司 | 296500元 |
30 | 消防设备 | 青岛恒大特种防护用品制造厂 | 1308000元 |
31 | 消防设备 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 540615元 |
32 | 消防设备 | 无锡市新消宝安全科技有限公司 | 288720元 |
33 | 消防设备 | 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 | 703200元 |
34 | 消防设备 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 299667元 |
35 | 消防设备 | 泰州市鸿宝消防器材有限公司 | 315080元 |
36 | 消防设备 | 北京鹏程安泰尔救援装备制造有限公司 | 545000元 |
37 | 消防设备 | 泰州鸿安消防设备有限公司 | 197000元 |
38 | 消防设备 | 泰州市援宇救援装备有限公司 | 189920元 |
39 | 消防设备 | 上海鹰格安防设备有限公司 | 2880120元 |
40 | 消防设备 | 山西虹安科技股份有限公司 | 1598800元 |
41 | 消防设备 | 上海鹰格安防设备有限公司 | 962900元 |
42 | 消防设备 | 黄山市建功消防装备有限公司 | 86800元 |
43 | 消防设备 | 南京承新泰克科技发展有限公司 | 868600元 |
44 | 消防设备 | 上海务进消防安全设备有限公司 | 130000元 |
45 | 消防设备 | 天津中德创安消防技术有限公司 | 960000元 |
46 | 消防设备 | 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 | 1467800元 |
47 | 消防设备 | 重新采购 | |
48 | 消防设备 | 上海华锐救援装备有限公司 | 417000元 |
49 | 消防设备 | 上海英纳雪科贸有限公司 | 420500元 |
50 | 消防设备 | 南京承新泰克科技发展有限公司 | 889300元 |
51 | 消防设备 | 安徽谐创电子科技有限公司 | 289200元 |
52 | 消防设备 | 安徽省一安机电设备有限公司 | 215000元 |
53 | 消防设备 | 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 | 468000元 |
54 | 消防设备 | 明光市浩淼消防科技发展有限公司 | 565000元 |
55 | 消防设备 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 891000元 |
56 | 消防设备 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 940000元 |
57 | 消防设备 | 重新采购 | |
58 | 消防设备 | 江苏卡威专用汽车制造有限公司 | 2600000元 |
59 | 消防设备 | 明光市浩淼消防科技发展有限公司 | 3680000元 |
60 | 消防设备 | 重新采购 | |
61 | 消防设备 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 3894000元 |
62 | 消防设备 | 明光市浩淼消防科技发展有限公司 | 3372000元 |
63 | 消防设备 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 2082000元 |
64 | 消防设备 | 明光市浩淼消防科技发展有限公司 | 560000元 |
65 | 消防设备 | 徐州重型机械有限公司 | 1220000元 |
66 | 消防设备 | 沈阳捷通消防车有限公司 | 1250000元 |
67 | 消防设备 | 徐州重型机械有限公司 | 1810000元 |
68 | 消防设备 | 牡丹江森田特种车辆改装有限责任公司 | 643000元 |
69 | 消防设备 | 苏州市捷达消防车辆装备有限公司 | 470000元 |
70 | 消防设备 | 蚌埠华隆消防设备有限责任公司 | 620000元 |
71 | 消防设备 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 660000元 |
4、合同签订时间:2012年04月16日下午15时(请中标人在签订合同前向我中心交纳合同金额百分之五的履约保证金,并按时来本中心签约,逾期视为自动放弃)。
5、补充事项:
(1)、中标供应商在签订合同前,要向采购方提供中标产品缀钉“说明标签”的样本或照片,采购方将在确认上述样本后再与中标商签订合同。对于中标方未在签订合同日期前提供上述样本,或提供样本未达到招标方需求的,采购方将不予签订合同,直至所提供的样本满足招标方需求为止。
注:“说明标签”为金属或塑料材质,织物产品“说明标签”可为布质。标签在产品适当位置缀钉,达到经久不掉落不褪色标准。标签内容包括:投标项目名称、制造商名称、生产时间批次、供应商名称、交货时间、售后联系方式。(图例如下)
投标项目名称:2012年安徽省消防总队应急救援装备采购 制造商名称:××××制造有限公司 产品规格型号:bjx-270al;80mm 生产时间批次:2012/3/31;zd120331u 供应商名称:××××有限责任公司 交货时间:2012年4月 售后联系:×××(职务),0551-×××××××,139××××××× |
(2)、未中标样品在评标结果公示后三个月内,由投标方携带有效介绍信和身份证明到省消防总队自行领取,超过三个月未领取的,省消防总队将不再继续履行保管义务。
(3)、中标样品将由采购方封存,至产品交付验收合格后方可领取。
样品领取联系人:省消防总队 杨四明 赵越 联系电话:0551-2299120、2299121。
项目联系人:范晓玲 联系电话:0551-5101620
传真:0551-5101624 邮编:230061
详细地址:合肥市阜南西路238号安徽省财政厅综合服务楼5楼503室
本公告自发布之日起7个工作日如无疑义,将正式生效。