项目编号: cg20120321-15
滁州市国家安居工程开发建设中心现对“清流南苑一期、创业中苑二期电梯采购及安装项目”进行集中公开招标,欢迎具备条件的生产、经营企业参加投标。
一、采购项目名称及内容
1.清流南苑一期、创业中苑二期电梯采购及安装项目。
2.招标内容:
清流南苑一期、创业中苑二期安置房的电梯采购及安装。
本次招标工程内容如下:
清流南苑一期电梯采购、安装项目一览表
序号 | 楼号 | 电梯功能 | 井道尺寸 | 层(站) | 载重量 | 速度 | 总提升高度 | 顶层高度 | 基坑深度 | 数量(台) |
1 | 1# | 消防电梯 | 2000*1900 | 18(18) | 800kg | 1.75m/s | 49.3m | 4.55m | 1.60m | 1 |
2 | 客用电梯 | 2000*1900 | 19(19) | 800kg | 1.75m/s | 52.2m | 4.55m | 1.60m | 1 |
3 | 消防电梯 | 2000*1900 | 18(18) | 800kg | 1.75m/s | 49.3m | 4.55m | 1.60m | 1 |
4 | 客用电梯 | 2000*1900 | 18(18) | 800kg | 1.75m/s | 49.3m | 4.55m | 1.60m | 1 |
5 | 2# | 消防电梯 | 2100*2100 | 28(28) | 800kg | 1.75m/s | 78.30m | 4.55m | 1.60m | 1 |
6 | 客用电梯 | 2100*2100 | 29(29) | 800kg | 1.75m/s | 81.20m | 4.55m | 1.60m | 1 |
7 | 3# | 消防电梯 | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.75m/s | 52.2m | 4.55m | 1.60m | 1 |
8 | 客用电梯 | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.75m/s | 52.2m | 4.55m | 1.60m | 1 |
9 | 4# | 消防电梯 | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.75m/s | 52.2m | 4.55m | 1.60m | 1 |
10 | 客用电梯 | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.75m/s | 52.2m | 4.55m | 1.60m | 1 |
11 | 5# | 消防电梯 | 2000*1900 | 18(18) | 800kg | 1.75m/s | 49.3m | 4.55m | 1.60m | 1 |
12 | 客用电梯 | 2000*1900 | 19(19) | 800kg | 1.75m/s | 52.2m | 4.55m | 1.60m | 1 |
13 | 合计 | | | | | | | | | 12 |
创业中苑二期电梯采购、安装项目一览表
序号 | 楼号 | 电梯功能 | 井道尺寸 | 层(站) | 载重量 | 速度 | 总提升高度 | 顶层高度 | 基坑深度 | 数量(台) |
1 | 1# | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
2 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
3 | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
4 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
5 | 2# | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
6 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
7 | 3# | 客用电梯(兼客梯) | 2200*2100 | 26(26) | 800kg | 1.75m/s | 75m | 5.5m | 1.6m | 1 |
8 | 消防电梯(兼残疾人) | 2200*2100 | 26(26) | 800kg | 1.75m/s | 75m | 5.5m | 1.6m | 1 |
9 | 消防电梯(兼残疾人) | 2200*2100 | 24(24) | 800kg | 1.75m/s | 69.2m | 5.5m | 1.6m | 1 |
10 | 客用电梯(兼客梯) | 2200*2100 | 24(24) | 800kg | 1.75m/s | 69.2m | 5.5m | 1.6m | 1 |
11 | 4# | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
12 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
13 | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
14 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
15 | 5# | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
16 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
17 | 6# | 客用电梯(兼客梯) | 2200*2100 | 26(26) | 800kg | 1.75m/s | 75m | 5.5m | 1.6m | 1 |
18 | 消防电梯(兼残疾人) | 2200*2100 | 26(26) | 800kg | 1.75m/s | 75m | 5.5m | 1.6m | 1 |
19 | 农贸市场 | 货梯 | 2700*2900 | 3(3) | 1600kg | 1.0m /s | 8.4m | 4.6m | 1.6m | 1 |
20 | 19# | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
21 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
22 | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
23 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
24 | 20# | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
25 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
26 | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
27 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
28 | 21# | 乘客电梯(兼消防) | 2100*2200 | 24(24) | 1000kg | 1.75m/s | 66.7m | 4.6m | 1.7m | 1 |
29 | 乘客电梯 | 2100*2200 | 24(24) | 1000kg | 1.75m/s | 66.7m | 4.6m | 1.7m | 1 |
30 | 22# | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
31 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
32 | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
33 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
34 | 23# | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
35 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
36 | 24# | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
37 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
38 | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
39 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
40 | 25# | 乘客电梯(兼消防) | 2100*2200 | 24(24) | 1000kg | 1.75m/s | 66.7m | 4.6m | 1.7m | 1 |
41 | 乘客电梯 | 2100*2200 | 24(24) | 1000kg | 1.75m/s | 66.7m | 4.6m | 1.7m | 1 |
42 | 26# | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
43 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
44 | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 4.6m | 1 |
45 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
46 | 27# | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
47 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
48 | 乘客电梯(兼消防) | 2000*2000 | 18(18) | 800kg | 1.5m/s | 49.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
49 | 乘客电梯 | 2000*2000 | 19(19) | 800kg | 1.5m/s | 52.3m | 4.6m | 1.7m | 1 |
50 | 28# | 乘客电梯(兼消防) | 2100*2200 | 24(24) | 1000kg | 1.75m/s | 66.7m | 4.6m | 1.7m | 1 |
51 | 乘客电梯 | 2100*2200 | 24(24) | 1000kg | 1.75m/s | 66.7m | 4.6m | 1.7m | 1 |
52 | 乘客电梯(兼消防) | 2100*2200 | 22(22) | 1000kg | 1.75m/s | 60.9m | 4.6m | 1.7m | 1 |
53 | 乘客电梯 | 2100*2200 | 22(22) | 1000kg | 1.75m/s | 60.9m | 4.6m | 1.7m | 1 |
54 | 合计 | | | | | | | | | 53 |
招标内容详见招标文件
二、投标人资格
本次招标采用资格前审,只接受独立申请,不接受联合体投标。
1、电梯制造商或经销代理商具有独立的法人资格且电梯制造商注册资金须达到人民币20000万元(或等值外币)及以上,经销代理商注册资金须达到人民币500万元及以上(代理商须持有电梯制造商出具的参加本项目投标的授权书,每个生产厂家只能授权一个经销代理商参加本项目的投标。否则,该生产厂家的产品投标将被拒绝),另:
①制造商须具有国家法定质检部门颁发的电梯制造资质级b级及以上。
②制造商须具有电梯安装工程资质一级(a级)及以上。
③若投标人为代理商,须具有b级安装资质;代理商若不具备安装、维修资质,其投标时需明确由生产厂家负责为本项目电梯的安装、维修及保养提供服务。
④安装队伍须具备省级及以上质量技术监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》,须具有b级及以上资质。安装人员须具有安装、维修上岗证,持证上岗。
⑤投标人或(代理商)参加本次招标活动前三年内,在经营中没有重大违法记录。
2、每一个电梯品牌只允许一个单位进行投标(招标人不接受一个品牌多个代理商参加投标);
3、投标人如为代理商必须取得该品牌产品制造商对该项目的授权书。
4、投标人须提供2009年4月30日至2012年3月1日期间,单项合同在1000万元人民币及以上的同类产品供货业绩不少于三个(以供货合同原件为准),且三个业绩必须为不同年份的(以供货合同签订的时间为准,若为同一年份的,仅视为一个业绩)。
本项目只接受滁州市招标采购交易中心会员库中已审核通过会员单位投标,非会员单位请在开标前按有关规定办理会员入库手续,因未及时办理入库手续造成投标被拒绝的,责任自负。(有关会员库的更多信息,请登陆滁州招标采购网查询,联系人:王工,电话3019013)
三、其他事项
1、评标办法: 综合评分法
2、标段划分:一个标段,采购电梯共65台。
3、投标保证金:
投标保证金 37.1 万元人民币,须在开标前一日内交纳完毕;投标保证金须从投标人基本账户转入交易中心以下任意账户,投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致,不接受汇票,以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。
保证金帐户:
1)、收款单位:滁州市招标采购交易中心 或2)、收款单位:滁州市招标采购交易中心
开户行:滁州中行营业部 开户行:中国农业银行滁州琅琊支行
帐 号:179713808707 帐 号:334001040004421
交纳保证金时须在交易附言中注明:“清流南苑一期、创业中苑二期电梯采购及安装项目投标保证金”。
4.招标文件获取地点:滁州市招标采购网(www.czzbcg.com)“澄清变更答疑招标文件图纸下载”处下载。
5.招标文件获取时间:2012年 3月 22日17时后,如投标人不及时下载招标文件造成后果由投标人自负。
6.不实行报名制度,本工程实行资格前审。招标文件每份600元,由投标人在递交投标文件时向代理公司交纳。
7.招标文件答疑及澄清:如投标人对招标文件有疑问,请于2012年3月26日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至zbdl@bestzx.net(安徽百士德工程咨询有限公司电子邮箱),招标人将在2012年 3月 27日17时前以澄清公告形式在滁州市招标采购网(www.czzbcg.com)“澄清变更答疑招标文件图纸下载”处予以公告,请各位投标人注意查看有关澄清内容,如不及时查看造成后果由投标人自负。
建设单位:滁州市国家安居工程开发建设中心
招标代理机构:安徽百士德工程咨询有限公司
二○一二年三月二十二日